Módulo 2: Productividad con BIM
Flujos de trabajo colaborativo para abarcar el desarrollo de proyectos de mayor tamaño
MÓDULO 2 : PRODUCTIVIDAD CON BIM | HORAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
R4 | VISUALIZACIÓN | + Información | 10 | ||
R5 | TRABAJO EN EQUIPO | + Información | 10 | ||
R6 | MEDICIONES: MÉTRICA | + Información | 10 | ||
T2 | TALLER PRODUCTIVIDAD | + Información | 10 | ||
HORAS MÓDULO | 40 |
Duración: 60 HORAS
HORARIO: | Inicia: Pendiente de Conformación de grupo |
---|---|
– | – |
El horario se programará en función de las pre-inscripciones recibidas.
TITULACIÓN: PROPIA AULA BLANCA
Los horarios se actualizan periódicamente.